Aktuelle Angebote
Eine kuratierte, persönliche Auswahl — exklusiv für dich zusammengestellt.
Diese Übersicht ist eine persönlich für dich kuratierte Auswahl unserer aktuell verfügbaren Flächen — filtere bequem nach Stadt, Plätzen und Budget.
| Objekt | Stadt | Plätze | ab Preis / Monat | |
|---|---|---|---|---|
| Stresemannstraße | Berlin · Mitte | 10–40 | ab 399 € / Monat | Anfragen → |
| Boxhagener Straße | Berlin · Friedrichshain | 2–8 | ab 290 € / Monat | Anfragen → |
| Speicherstadt Kontor | Hamburg · HafenCity | 20–60 | ab 450 € / Monat | Anfragen → |
| Eppendorfer Weg | Hamburg · Eppendorf | 1–4 | ab 320 € / Monat | Anfragen → |
| Leopoldstraße Tower | München · Schwabing | 40–120 | ab 890 € / Monat | Anfragen → |
| Sendlinger Straße | München · Altstadt | 4–12 | ab 540 € / Monat | Anfragen → |
| Rheinauhafen Loft | Köln · Altstadt-Süd | 15–50 | ab 380 € / Monat | Anfragen → |
| Ehrenfeldgürtel | Köln · Ehrenfeld | 2–6 | ab 260 € / Monat | Anfragen → |
| Mainzer Landstraße | Frankfurt · Bankenviertel | 25–80 | ab 720 € / Monat | Anfragen → |
| Hanauer Landstraße | Frankfurt · Ostend | 3–10 | ab 430 € / Monat | Anfragen → |
| Königsallee Carré | Düsseldorf · Stadtmitte | 10–35 | ab 410 € / Monat | Anfragen → |
| Birkenstraße Atelier | Düsseldorf · Flingern | 1–3 | ab 250 € / Monat | Anfragen → |
Keine Angebote passen zu deiner Auswahl. Bitte Filter anpassen.
12 Angebote